Gelir ve Gider Planı

İSTATİSTİKLER

İSTATİSTİKLER BÜTÇE
EURO KURU 11.0000
OPERASYON GÜN SAYISI 365
OTELDEKİ ODA SAYISI 34
SATIŞA HAZIR ODA SAYISI 12,410
SATILAN ODA SAYISI 8,563
ODA DOLULUĞU % 69.00
DOLULUK ENDEKSİ 8.00
OTELDEKİ YATAK SAYISI 272
SATIŞA HAZIR YATAK SAYISI 99,279
SATILAN YATAK (TOPLAM) 68,503
Satılan Yatak (Mgmnt) 0
Satılan Yatak 68,503
YATAK DOLULUĞU % 69.00
ÜCRETLİ ÇOCUK GECELEME SAYISI 0
ÜCRETSİZ ÇOCUK GECELEME SAYISI 0
KAYDIRILAN KİŞİ GECELEME SAYISI 0
COMP – H/USE GECELEME SAYISI 0
TOPLAM PERSONEL SAYISI 85.00
Kadrolu Personel 60.00
Stajyer Personel 25.00
Animasyon Personel 0.00
PERSONEL ORTALAMA MALİYET 4,275.42

Toplam gelir

* KDV düşüldükten sonra (ٰ Katma Değer Vergisi – KDV)

* Bu tahminde hesaplamalarda hatayı en aza indirecek hiçbir yan ve ekstra gelir hesaplanmamıştır.

G E L İ R L E R TOPLAM
EURO PP. %
TOPLAM OPERASYON GELİRLERİ 6,298,409.90 91.94 1.00
KONAKLAMA GELİRLERİ 3,523,409.90 51.43 0.56
GARANTİLİ İŞLETMECİLİK GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
GARANTİ NOKSANI GELİRİ 0.00 0.00 0.00
ODA GELİRLERİ 3,523,409.90 51.43 0.56
ODA KİRALAMA GİDERLERİ (-) 0.00 0.00 0.00
NO SHOW GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
LATE C/OUT GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GELİRİ 0.00 0.00 0.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GELİRİ 0.00 0.00 0.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-) 0.00 0.00 0.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-) 0.00 0.00 0.00
REKLAMASYON GİDERLERİ (-) 0.00 0.00 0.00
İNDİRİMLER. İADELER. İSKONTOLAR (-) 0.00 0.00 0.00
EKSTRA SATIŞ GELİRLERİ 2,775,000.00 40.51 0.44
EKSTRA YİYECEK GELİRLERİ 1,000,000.00 14.60 0.16
EKSTRA İÇECEK GELİRLERİ 1,250,000.00 18.25 0.20
TELEFON & İNTERNET GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
ÇAMAŞIRHANE GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
GÜNÜBİRLİK MİSAFİR GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
KİRALIK KASA GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
DÖVİZ ALIM-SATIM GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
DİĞER GELİRLER 525,000.00 7.66 0.08
KAPALI DÖNEM İŞLETMECİLİK GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00

Giderler

G İ D E R L E R TOPLAM
EURO PP. %
TOPLAM OPERASYON GİDERLERİ 2,254,932.13 32.92 1.00
İŞLETMECİLİK MALİYETİ 0.00 0.00 0.00
İLK MAD.MALZ.+HİZMET ALIMI 208,762.89 3.05 0.09
YİYECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00
İÇECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ 55,144.92 0.81 0.02
ÇAMAŞIR YIKAMA / YIKATMA GİDERLERİ 51,205.99 0.75 0.02
HAVUZ KİMYASALLARI GİDERLERİ 70,900.61 1.04 0.03
MİSAFİR MALZEMESİ GİDERLERİ 23,633.54 0.35 0.01
DİGER İŞLETME MALZ. GİDERLERİ 7,877.85 0.12 0.00
EKSTRA SATIŞLARIN MALİYETİ 1,182,500.00 17.26 0.52
EKSTRA YİYECEK MALİYETİ 400,000.00 5.84 0.18
EKSTRA İÇECEK MALİYETİ 625,000.00 9.12 0.28
MİSAFİR TELEFON & İNTERNET MALİYETİ 0.00 0.00 0.00
MİSAFİR ÇAMAŞIR YIKAMA MALİYETİ 0.00 0.00 0.00
DİĞER GELİRLERİN MALİYETİ 157,500.00 2.30 0.07
PERSONEL GİDERLERİ 363,411.06 5.31 0.16
NET ÜCRETLER 216,40.16 3.16 0.10
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 86,564.06 1.26 0.04
ÜNİFORMA GİDERLERİ 1,181.68 0.02 0.00
YİYECEK GİDERLERİ 18,034.18 0.26 0.01
SERVİS VE YOL ÜCRETİ 41,220.98 0.60 0.02
LOJMAN GİDERLERİ 45,926.02 0.16 0.01
SAĞLIK VE DİĞER  GİDERLER 0.00 0.00 0.00
TAZMİNAT KARŞILIKLARI 0.00 0.00 0.00
ENTERTAINMENT GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00
ENERJİ GİDERLERİ 66,984.10 0.98 0.03
ELEKTRİK GİDERLERİ 51,526.23 0.75 0.02
YAKIT LPG  GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00
YAKIT LNG GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00
JENERATÖR YAKITI GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00
SU + ATIK SU GİDERLERİ 8,244.20 0.12 0.00
DİGER YAKIT GİDERLERİ 7,213.67 0.11 0.00
BAKIM ONARIM 14,427.34 0.21 0.01
BAKIM ANLAŞMALARI GİDERLERİ 2,576.31 0.04 0.00
BAHÇE VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 1,545.79 0.02 0.00
TEKNİK BAKIM GİDERLERİ 10,305.25 0.15 0.00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00
ÇEŞİTLİ GİDERLER 418,846.74 6.11 0.19
TANITIM GİDERLERİ 172,500.00 2.52 0.08
KIRTASİYE GİDERLERİ 3,091.57 0.05 0.00
İLETİŞİM GİDERLERİ 2,061.49 0.03 0.00
MİSAFİR TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ 20,610.49 0.30 0.00
OTEL SİGORTA GİDERLERİ 7,728.93 0.11 0.00
ANİMASYON SHOW GİDERİ 184,000.00 2.69 0.08
BANKA FİNANS GİDERLERİ 5,152.62 0.08 0.00
DİGER ÇEŞİTLİ GİDERLER 10,305.25 0.15 0.00
VERGİ RESİM VE HARÇLAR 4,122.10 0.06 0.00
ARAÇ BAKIM GİDERLERİ 3,091.57 0.05 0.00
ARAÇ YAKIT GİDERLERİ 4,122.10 0.06 0.00
ARAÇ SİGORTA GİDERLERİ 2,061.05 0.03 0.00
ARAÇ KİRA GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00

Genel Kar / Zarar

* Bu tahminde, Otel kirası hesaplamalarda hatayı en aza indirme maliyeti olarak hesaplanmıştır. Otelin mülkü ve arazisi hissedarlara aittir.

İŞLETME KAR / ZARAR ( GOP ) 4,043,477.77 59.03 1.79
OTEL KİRASI 300,000.00 4.38 0.13
DÜKKAN KİRA GELİRİ 0.00 0.00
KAPALI DONEM GİDERLERİ 0.00 0.00
RENOVASYON GİDERLERİ 0.00 0.00
AMORTİSMAN GİDERLERİ (İDARİ)
AMORTİSMAN GİDERLERİ (OTEL) 0.00 0.00
NET KAR / ZARAR ( NOP ) 3,743,477.77 54.65 1.66
FİNANSMAN – BORÇLANMA GİDERLERİ 0.00 0.00
TURİZM KATKI PAYI 24,663.87 0.36 0.01
KONAKLAMA VERGİSİ 70,468.20 1.03 0.03
KURUMLAR VERGİSİ 748,695.55 10.93 0.33
ECRİMİSİL GİDERLERİ
KUR FARKLARI 0.00 0.00
GENEL KAR / ZARAR 2,899,650.15 42,33 1.29

İSTATİSTİKLER

İSTATİSTİKLER BÜTÇE
EURO KURU 11.5000
OPERASYON GÜN SAYISI 365
OTELDEKİ ODA SAYISI 34
SATIŞA HAZIR ODA SAYISI 12,410
SATILAN ODA SAYISI 8,563
ODA DOLULUĞU % 69.00
DOLULUK ENDEKSİ 8.00
OTELDEKİ YATAK SAYISI 272
SATIŞA HAZIR YATAK SAYISI 99,279
SATILAN YATAK (TOPLAM) 68,503
Satılan Yatak (Mgmnt) 0
Satılan Yatak 68,503
YATAK DOLULUĞU % 69.00
ÜCRETLİ ÇOCUK GECELEME SAYISI 0
ÜCRETSİZ ÇOCUK GECELEME SAYISI 0
KAYDIRILAN KİŞİ GECELEME SAYISI 0
COMP – H/USE GECELEME SAYISI 0
TOPLAM PERSONEL SAYISI 85.00
Kadrolu Personel 60.00
Stajyer Personel 25.00
Animasyon Personel 0.00
PERSONEL ORTALAMA MALİYET 4,916.74

Toplam gelir

* KDV düşüldükten sonra (ٰ Katma Değer Vergisi – KDV)

* Bu tahminde hesaplamalarda hatayı en aza indirecek hiçbir yan ve ekstra gelir hesaplanmamıştır.

G E L İ R L E R TOPLAM
EURO PP. %
TOPLAM OPERASYON GELİRLERİ 6,855,4666.17 100.08 1.00
KONAKLAMA GELİRLERİ 3,997,216.17 58.35 0.58
GARANTİLİ İŞLETMECİLİK GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
GARANTİ NOKSANI GELİRİ 0.00 0.00 0.00
ODA GELİRLERİ 3,997,216.17 58.35 0.58
ODA KİRALAMA GİDERLERİ (-) 0.00 0.00 0.00
NO SHOW GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
LATE C/OUT GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GELİRİ 0.00 0.00 0.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GELİRİ 0.00 0.00 0.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-) 0.00 0.00 0.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-) 0.00 0.00 0.00
REKLAMASYON GİDERLERİ (-) 0.00 0.00 0.00
İNDİRİMLER, İADELER, İSKONTOLAR (-) 0.00 0.00 0.00
EKSTRA SATIŞ GELİRLERİ 2,858,250.00 41.72 0.42
EKSTRA YİYECEK GELİRLERİ 1,030,000.00 15.04 0.15
EKSTRA İÇECEK GELİRLERİ 1,287,500.00 18.79 0.19
TELEFON & İNTERNET GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
ÇAMAŞIRHANE GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
GÜNÜBİRLİK MİSAFİR GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
KİRALIK KASA GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
DÖVİZ ALIM-SATIM GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
DİĞER GELİRLER 540,750.00 7.89 0.08
KAPALI DÖNEM İŞLETMECİLİK GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00

Giderler

G İ D E R L E R TOPLAM
EURO PP. %
TOPLAM OPERASYON GİDERLERİ 2,451,271.95 35.78 1.00
İŞLETMECİLİK MALİYETİ 0.00 0.00 0.00
İLK MAD.MALZ.+HİZMET ALIMI 240,077.33 3.50 0.10
YİYECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00
İÇECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ 63,416.65 0.93 0.03
ÇAMAŞIR YIKAMA / YIKATMA GİDERLERİ 58,886.89 0.86 0.02
HAVUZ KİMYASALLARI GİDERLERİ 81,535.70 1.19 0.03
MİSAFİR MALZEMESİ GİDERLERİ 27,178.57 0.40 0.01
DİGER İŞLETME MALZ. GİDERLERİ 9,059.52 0.13 0.10
EKSTRA SATIŞLARIN MALİYETİ 1,217,975.00 17.78 0.50
EKSTRA YİYECEK MALİYETİ 412,000.00 6.01 0.17
EKSTRA İÇECEK MALİYETİ 643,750.00 9.40 0.26
MİSAFİR TELEFON & İNTERNET MALİYETİ 0.00 0.00 0.00
MİSAFİR ÇAMAŞIR YIKAMA MALİYETİ 0.00 0.00 0.00
DİĞER GELİRLERİN MALİYETİ 162,225.00 2.37 0.07
PERSONEL GİDERLERİ 417,992.72 6.10 0.17
NET ÜCRETLER 248,871.68 3.63 0.10
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 99,548.67 1.45 0.04
ÜNİFORMA GİDERLERİ 1,358.93 0.02 0.00
YİYECEK GİDERLERİ 20,739.31 0.30 0.01
SERVİS VE YOL ÜCRETİ 47,404.13 0.40 0.02
LOJMAN GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00
SAĞLIK VE DİĞER  GİDERLER 0.00 0.00 0.00
TAZMİNAT KARŞILIKLARI 0.00 0.00 0.00
ENTERTAINMENT GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00
ENERJİ GİDERLERİ 77,031.71 1.12 0.03
ELEKTRİK GİDERLERİ 59,255.16 0.87 0.02
YAKIT LPG  GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00
YAKIT LNG GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00
JENERATÖR YAKITI GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00
SU + ATIK SU GİDERLERİ 9,480.83 0.14 0.00
DİGER YAKIT GİDERLERİ 8,295.72 0.12 0.00
BAKIM ONARIM 16,591.45 0.24 0.01
BAKIM ANLAŞMALARI GİDERLERİ 2,962.76 0.04 0.00
BAHÇE VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 1,777.65 0.17 0.00
TEKNİK BAKIM GİDERLERİ 11,851.03 0.07 0.00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00
ÇEŞİTLİ GİDERLER 481,673.75 7.03 0.20
TANITIM GİDERLERİ 198,375.00 2.90 0.08
KIRTASİYE GİDERLERİ 3,555.31 0.05 0.00
İLETİŞİM GİDERLERİ 2,370.21 0.03 0.00
MİSAFİR TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ 23,702.06 0.35 0.01
OTEL SİGORTA GİDERLERİ 8,888.27 0.13 0.04
ANİMASYON SHOW GİDERİ 211,600.00 3.09 0.09
BANKA FİNANS GİDERLERİ 5,925.52 0.09 0.00
DİGER ÇEŞİTLİ GİDERLER 11,851.03 0.17 0.00
VERGİ RESİM VE HARÇLAR 4,740.41 0.07 0.00
ARAÇ BAKIM GİDERLERİ 3,555.31 0.05 0.00
ARAÇ YAKIT GİDERLERİ 4,740.41 0.07 0.00
ARAÇ SİGORTA GİDERLERİ 2,370.21 0.03 0.00
ARAÇ KİRA GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00

Genel Kar / Zarar

* Bu tahminde, Otel kirası hesaplamalarda hatayı en aza indirme maliyeti olarak hesaplanmıştır. Otelin mülkü ve arazisi hissedarlara aittir.

İŞLETME KAR / ZARAR ( GOP ) 4,404,194.22 64.29 1.80
OTEL KİRASI 300,000.00 4.38 0.12
DÜKKAN KİRA GELİRİ 0.00 0.00
KAPALI DONEM GİDERLERİ 0.00 0.00
RENOVASYON GİDERLERİ 0.00 0.00
AMORTİSMAN GİDERLERİ (İDARİ)
AMORTİSMAN GİDERLERİ (OTEL) 0.00 0.00
NET KAR / ZARAR ( NOP ) 4,104,194.22 59.91 1.67
FİNANSMAN – BORÇLANMA GİDERLERİ 0.00 0.00
TURİZM KATKI PAYI 27,980.51 0.41 0.01
KONAKLAMA VERGİSİ 79,944.32 1.17 0.03
KURUMLAR VERGİSİ 820,838.84 11.98 0.33
DİĞER GELİR – GİDERLER 0.00 0.00
ECRİMİSİL GİDERLERİ 0.00 0.00
KUR FARKLARI 0.00 0.00
GENEL KAR / ZARAR 3,175,430.54 46.35 1.30

İSTATİSTİKLER

İSTATİSTİKLER BÜTÇE
EURO KURU 12.0000
OPERASYON GÜN SAYISI 365
OTELDEKİ ODA SAYISI 34
SATIŞA HAZIR ODA SAYISI 12,410
SATILAN ODA SAYISI 8,563
ODA DOLULUĞU % 69.00
DOLULUK ENDEKSİ 8.00
OTELDEKİ YATAK SAYISI 272
SATIŞA HAZIR YATAK SAYISI 99,279
SATILAN YATAK (TOPLAM) 68,503
Satılan Yatak (Mgmnt) 0
Satılan Yatak 68,503
YATAK DOLULUĞU % 69.00
ÜCRETLİ ÇOCUK GECELEME SAYISI 0
ÜCRETSİZ ÇOCUK GECELEME SAYISI 0
KAYDIRILAN KİŞİ GECELEME SAYISI 0
COMP – H/USE GECELEME SAYISI 0
TOPLAM PERSONEL SAYISI 85.00
Kadrolu Personel 60.00
Stajyer Personel 25.00
Animasyon Personel 0.00
PERSONEL ORTALAMA MALİYET 5,654.25

Toplam gelir

* KDV düşüldükten sonra (ٰ Katma Değer Vergisi – KDV)

* Bu tahminde hesaplamalarda hatayı en aza indirecek hiçbir yan ve ekstra gelir hesaplanmamıştır.

G E L İ R L E R TOPLAM
EURO PP. %
TOPLAM OPERASYON GELİRLERİ 7,923,802.45 115.67 1.00
KONAKLAMA GELİRLERİ 4,979,804.95 72.69 0.63
GARANTİLİ İŞLETMECİLİK GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
GARANTİ NOKSANI GELİRİ 0.00 0.00 0.00
ODA GELİRLERİ 4,979,804.95 72.69 0.63
ODA KİRALAMA GİDERLERİ (-) 0.00 0.00 0.00
NO SHOW GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
LATE C/OUT GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GELİRİ 0.00 0.00 0.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GELİRİ 0.00 0.00 0.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-) 0.00 0.00 0.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-) 0.00 0.00 0.00
REKLAMASYON GİDERLERİ (-) 0.00 0.00 0.00
İNDİRİMLER, İADELER, İSKONTOLAR (-) 0.00 0.00 0.00
EKSTRA SATIŞ GELİRLERİ 2,943,997.50 42.98 0.37
EKSTRA YİYECEK GELİRLERİ 1,060,900.00 15.49 0.13
EKSTRA İÇECEK GELİRLERİ 1,326,125.00 19.36 0.17
TELEFON & İNTERNET GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
ÇAMAŞIRHANE GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
GÜNÜBİRLİK MİSAFİR GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
KİRALIK KASA GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
DÖVİZ ALIM-SATIM GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
DİĞER GELİRLER 556,972.50 8.13 0.07
KAPALI DÖNEM İŞLETMECİLİK GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00

Giderler

G İ D E R L E R TOPLAM
EURO PP. %
TOPLAM OPERASYON GİDERLERİ 2,672,805.74 39.02 1.00
İŞLETMECİLİK MALİYETİ 0.00 0.00 0.00
İLK MAD.MALZ.+HİZMET ALIMI 276,088.93 4.03 0.10
YİYECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00
İÇECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ 72,929.15 1.06 0.03
ÇAMAŞIR YIKAMA / YIKATMA GİDERLERİ 67,719.93 0.99 0.03
HAVUZ KİMYASALLARI GİDERLERİ 93,766.05 1.37 0.04
MİSAFİR MALZEMESİ GİDERLERİ 31,255.35 0.46 0.01
DİGER İŞLETME MALZ. GİDERLERİ 10,418.45 0.15 0.00
EKSTRA SATIŞLARIN MALİYETİ 1,254,514.25 18.31 0.47
EKSTRA YİYECEK MALİYETİ 424,360.00 6.19 0.16
EKSTRA İÇECEK MALİYETİ 663,062.50 9.68 0.25
MİSAFİR TELEFON & İNTERNET MALİYETİ 0.00 0.00 0.00
MİSAFİR ÇAMAŞIR YIKAMA MALİYETİ 0.00 0.00 0.00
DİĞER GELİRLERİN MALİYETİ 167,091.75 2.44 0.06
PERSONEL GİDERLERİ 480,611.13 7.02 0.18
NET ÜCRETLER 286,202.43 4.18 0.11
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 114,480.97 1.67 0.04
ÜNİFORMA GİDERLERİ 1,562.77 0.02 0.00
YİYECEK GİDERLERİ 23,850.20 0.35 0.01
SERVİS VE YOL ÜCRETİ 54,514.75 0.80 0.02
LOJMAN GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00
SAĞLIK VE DİĞER  GİDERLER 0.00 0.00 0.00
TAZMİNAT KARŞILIKLARI 0.00 0.00 0.00
ENTERTAINMENT GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00
ENERJİ GİDERLERİ 88,586.47 1.29 0.03
ELEKTRİK GİDERLERİ 68,143.44 1.29 0.03
YAKIT LPG  GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00
YAKIT LNG GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00
JENERATÖR YAKITI GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00
SU + ATIK SU GİDERLERİ 10,902.95 0.16 0.00
DİGER YAKIT GİDERLERİ 9,540.08 0.14 0.00
BAKIM ONARIM 19,080.16 0.28 0.01
BAKIM ANLAŞMALARI GİDERLERİ 3,407.17 0.05 0.00
BAHÇE VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 2,044.30 0.03 0.00
TEKNİK BAKIM GİDERLERİ 13,628.69 0.20 0.01
BAKIM ONARIM GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00
ÇEŞİTLİ GİDERLER 553,924.81 8.09 0.21
TANITIM GİDERLERİ 228,131.25 3.33 0.09
KIRTASİYE GİDERLERİ 4,088.61 0.06 0.00
İLETİŞİM GİDERLERİ 2,725.74 0.04 0.00
MİSAFİR TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ 27,257.37 0.40 0.01
OTEL SİGORTA GİDERLERİ 10,221.52 0.15 0.00
ANİMASYON SHOW GİDERİ 243,340.00 3.55 0.09
BANKA FİNANS GİDERLERİ 6,814.34 0.10 0.00
DİGER ÇEŞİTLİ GİDERLER 13,628.69 0.20 0.01
VERGİ RESİM VE HARÇLAR 5,451.47 0.08 0.00
ARAÇ BAKIM GİDERLERİ 4,088.61 0.06 0.00
ARAÇ YAKIT GİDERLERİ 5,451.47 0.08 0.00
ARAÇ SİGORTA GİDERLERİ 2,725.74 0.04 0.00
ARAÇ KİRA GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00

Genel Kar / Zarar

* Bu tahminde, Otel kirası hesaplamalarda hatayı en aza indirme maliyeti olarak hesaplanmıştır. Otelin mülkü ve arazisi hissedarlara aittir.

İŞLETME KAR / ZARAR ( GOP ) 5,250,996.71 76.65 1.96
OTEL KİRASI 300,000.00 4.38 0.11
DÜKKAN KİRA GELİRİ 0.00 0.00
KAPALI DONEM GİDERLERİ 0.00 0.00
RENOVASYON GİDERLERİ 0.00 0.00
AMORTİSMAN GİDERLERİ (İDARİ)
AMORTİSMAN GİDERLERİ (OTEL) 0.00 0.00
NET KAR / ZARAR ( NOP ) 4,950,996.71 72.27 1.85
FİNANSMAN – BORÇLANMA GİDERLERİ 0.00 0.00
TURİZM KATKI PAYI 34,858.63 0.51 0.01
KONAKLAMA VERGİSİ 99,596.10 1.45 0.04
KURUMLAR VERGİSİ 990,199.34 14.45 0.37
DİĞER GELİR – GİDERLER 0.00 0.00
ECRİMİSİL GİDERLERİ 0.00 0.00
KUR FARKLARI 0.00 0.00
GENEL KAR / ZARAR 3,826,342.64 55.86 1.43

İSTATİSTİKLER

İSTATİSTİKLER BÜTÇE
EURO KURU 12.5000
OPERASYON GÜN SAYISI 365
OTELDEKİ ODA SAYISI 34
SATIŞA HAZIR ODA SAYISI 12,410
SATILAN ODA SAYISI 8,563
ODA DOLULUĞU % 69.00
DOLULUK ENDEKSİ 8.00
OTELDEKİ YATAK SAYISI 272
SATIŞA HAZIR YATAK SAYISI 99,279
SATILAN YATAK (TOPLAM) 68,503
Satılan Yatak (Mgmnt) 0
Satılan Yatak 68,503
YATAK DOLULUĞU % 69.00
ÜCRETLİ ÇOCUK GECELEME SAYISI 0
ÜCRETSİZ ÇOCUK GECELEME SAYISI 0
KAYDIRILAN KİŞİ GECELEME SAYISI 0
COMP – H/USE GECELEME SAYISI 0
TOPLAM PERSONEL SAYISI 85.00
Kadrolu Personel 60.00
Stajyer Personel 25.00
Animasyon Personel 0.00
PERSONEL ORTALAMA MALİYET 6,502.39

Toplam gelir

* KDV düşüldükten sonra (ٰ Katma Değer Vergisi – KDV)

* Bu tahminde hesaplamalarda hatayı en aza indirecek hiçbir yan ve ekstra gelir hesaplanmamıştır.

G E L İ R L E R TOPLAM
EURO PP. %
TOPLAM OPERASYON GELİRLERİ 8,757,900.59 127.85 1.00
KONAKLAMA GELİRLERİ 5,725,583.17 83.58 0.65
GARANTİLİ İŞLETMECİLİK GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
GARANTİ NOKSANI GELİRİ 0.00 0.00 0.00
ODA GELİRLERİ 5,725,583.17 83.58 0.65
ODA KİRALAMA GİDERLERİ (-) 0.00 0.00 0.00
NO SHOW GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
LATE C/OUT GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GELİRİ 0.00 0.00 0.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GELİRİ 0.00 0.00 0.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-) 0.00 0.00 0.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-) 0.00 0.00 0.00
REKLAMASYON GİDERLERİ (-) 0.00 0.00 0.00
İNDİRİMLER, İADELER, İSKONTOLAR (-) 0.00 0.00 0.00
EKSTRA SATIŞ GELİRLERİ 3,032,317.43 44.27 0.35
EKSTRA YİYECEK GELİRLERİ 1,092,727.00 15.95 0.12
EKSTRA İÇECEK GELİRLERİ 1,365,908.75 19.94 0.16
TELEFON & İNTERNET GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
ÇAMAŞIRHANE GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
GÜNÜBİRLİK MİSAFİR GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
KİRALIK KASA GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
DÖVİZ ALIM-SATIM GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00
DİĞER GELİRLER 573,681.68 8.37 0.07
KAPALI DÖNEM İŞLETMECİLİK GELİRLERİ 0.00 0.00 0.00

Giderler

G İ D E R L E R TOPLAM
EURO PP. %
TOPLAM OPERASYON GİDERLERİ 2,923,184.89 42.67 1.00
İŞLETMECİLİK MALİYETİ 0.00 0.00 0.00
İLK MAD.MALZ.+HİZMET ALIMI 317,502.26 4.63 0.11
YİYECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00
İÇECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ 83,868.52 1.22 0.03
ÇAMAŞIR YIKAMA / YIKATMA GİDERLERİ 77,877.91 1.14 0.03
HAVUZ KİMYASALLARI GİDERLERİ 107,830.96 1.57 0.04
MİSAFİR MALZEMESİ GİDERLERİ 35,943.65 0.52 0.01
DİGER İŞLETME MALZ. GİDERLERİ 11,981.22 0.17 0.00
EKSTRA SATIŞLARIN MALİYETİ 1,929,149.68 18.86 0.44
EKSTRA YİYECEK MALİYETİ 437,090.80 6.38 0.15
EKSTRA İÇECEK MALİYETİ 682,954.38 9.97 0.23
MİSAFİR TELEFON & İNTERNET MALİYETİ 0.00 0.00 0.00
MİSAFİR ÇAMAŞIR YIKAMA MALİYETİ 0.00 0.00 0.00
DİĞER GELİRLERİN MALİYETİ 172,104.50 2.51 0.06
PERSONEL GİDERLERİ 552,702.80 8.07 0.19
NET ÜCRETLER 329,132.80 4.80 0.11
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 131,653.12 1.92 0.05
ÜNİFORMA GİDERLERİ 1,797.18 0.03 0.00
YİYECEK GİDERLERİ 27,427.73 0.40 0.01
SERVİS VE YOL ÜCRETİ 149,473.85 0.53 0.01
LOJMAN GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00
SAĞLIK VE DİĞER  GİDERLER 0.00 0.00 0.00
TAZMİNAT KARŞILIKLARI 0.00 0.00 0.00
ENTERTAINMENT GİDERLERİ 0.00 0.00 0.00
ENERJİ GİDERLERİ 101,874.44 1.49 0.03
