الدخل والمصروفات

الأحصائيات

الإحصاء القيمة
قیمه الیورو 11.0000
عدد أيام عمل الأوتيل 365
عدد الغرف 34
عدد الغرف للبيع 12,410
الغرف المباعه 8,563
نسبة الإشغال الغرف 69.00
متوسط معامل الغرفة 8.00
عدد الأسرة المتاحة 272
عدد الأسره للبيع 99,279
مجموع الأسره المباعه 68,503
الأسرة المباعة (mgmnt) 0
مجموع الأسره المباعه 68,503
النسبة المئوية للأسرة المملوءة 69.00
ألأسره المدفوعه للأطفال 0
الأسره المجانيه للأطفال 0
عدد الغرف المحوله للفنادق الأخرى 0
الغرف المجانيه للشركات الأخرى 0
عدد الموظفين 85.00
عدد الموظفين الخاصين 60.00
عدد المتدربين 25.00
موظفين عروض التسليه و المرح 0.00
معدل تاضريبه للأشخاص 4,275.42

إجمالي الدخل

* بعد خصم KDV (ٰ ضريبة القيمة المضافة – ضريبة القيمة المضافة)

* في هذا التقدير ، لم يتم احتساب أي دخل جانبي أو دخل إضافي لتقليل الخطأ في الحسابات.

الدخل مجموع
یورو PP. %
إجمالي دخل العمليات 6,298,409.90 91.94 1.00
إيراد المسافرين القادمين 3,523,409.90 51.43 0.56
الدخل المضمون 0.00 0.00 0.00
إيرادات الغرفة 0.00 0.00 0.00
دخل تأجير الغرف 3,523,409.90 51.43 0.56
أرباح غير متوقعة 0.00 0.00 0.00
دخل تسجيل المغادرة المتأخر 0.00 0.00 0.00
الدخل من تحويلات الغرفة داخل المجموعة 0.00 0.00 0.00
الإيرادات من تحويلات الغرف خارج المجموعة 0.00 0.00 0.00
تكاليف تحويلات الغرف داخل المجموعة 0.00 0.00 0.00
الإيرادات من تحويلات الغرف خارج المجموعة 0.00 0.00 0.00
تكلفة الشكاوى 0.00 0.00 0.00
الخصومات والمبالغ المستردة ونسب الدفع 0.00 0.00 0.00
الدخل الأخر 2,775,000.00 40.51 0.44
دخل المطعم 1,000,000.00 14.60 0.16
دخل البار 1,250,000.00 18.25 0.20
دخل الهاتف والانترنت 0.00 0.00 0.00
دخل دراي كلين 0.00 0.00 0.00
عائدات المسافرين بين عشية وضحاها 0.00 0.00 0.00
دخل من تأجير القاصه 0.00 0.00 0.00
دخل من الصرافه 0.00 0.00 0.00
دخل من الأمور الأخرى 525,000.00 7.66 0.08
المتحصلات من إغلاق الفنادق 0.00 0.00 0.00

المصروفات

المصروفات مجموع
یورو PP. %
إجمالي تكاليف التشغيل 2,254,932.13 32.92 1.00
 مجموع الضريبة 0.00 0.00 0.00
تقديم خدمات 208,762.89 3.05 0.09
تكلفة الطعام (جميع الخدمات) 0.00 0.00 0.00
تكلفة المشروبات (جميع الخدمات) 0.00 0.00 0.00
مغسلة (داخل وخارج الفندق) 55,144.92 0.81 0.02
0 51,205.99 0.75 0.02
تكلفة المواد الكيميائية للمسبح 70,900.61 1.04 0.03
التكاليف المتعلقة بتوريدات العميل 23,633.54 0.35 0.01
تكاليف جانبية أخرى 7,877.85 0.12 0.00
ضريبة على المبيعات الجانبية 1,182,500.00 17.26 0.52
ضريبة جانب الطعام 400,000.00 5.84 0.18
ضريبة على المشروبات 625,000.00 9.12 0.28
ضرائب الهاتف والإنترنت للمسافرين 0.00 0.00 0.00
ضريبة الغسيل على الركاب 0.00 0.00 0.00
ضرائب جانبية أخرى 157,500.00 2.30 0.07
تكلفة الموظفين 363,411.06 5.31 0.16
التكلفة الصافية 216,40.16 3.16 0.10
الحقوق القانونية 86,564.06 1.26 0.04
تكلفة الزي الرسمي 1,181.68 0.02 0.00
تكلفة الطعام 18,034.18 0.26 0.01
تكاليف الخدمة والنقل 41,220.98 0.60 0.02
تكلفة الاقامه 0.00 0.00 0.00
تكلفة الصحة 0.00 0.00 0.00
تكلفة السنوات 0.00 0.00 0.00
تكلفة الترفيه 0.00 0.00 0.00
تكاليف الطاقة 66,984.10 0.98 0.03
تكاليف الكهرباء 51,526.23 0.75 0.02
تكلفة وقود غاز البترول المسال 0.00 0.00 0.00
تكلفة وقود الغاز الطبيعي المسال 0.00 0.00 0.00
تكلفة وقود المولدات 0.00 0.00 0.00
تكلفة المياه والمياه المستهلكة 8,244.20 0.12 0.00
تكلفة أنواع الوقود الأخرى 7,213.67 0.11 0.00
تكلفة الصيانة 14,427.34 0.21 0.01
تكلفة العقود ذات الصلة 2,576.31 0.04 0.00
تكلفة صيانة المساحات الخضراء 1,545.79 0.02 0.00
تكلفة التركيبات الفنية 10,305.25 0.15 0.00
تكلفة الصيانة 0.00 0.00 0.00
تكاليف أخرى 418,846.74 6.11 0.19
تكاليف الإعلان 172,500.00 2.52 0.08
تكاليف القرطاسية 3,091.57 0.05 0.00
تكاليف الاتصالات 2,061.49 0.03 0.00
تكلفة استقبال الركاب 20,610.49 0.30 0.01
تكاليف التأمين الفندقي 7,728.93 0.11 0.00
تكاليف مجموعة الترفيه 184,000.00 2.69 0.08
المصاريف المصرفية والمالية 5,152.62 0.08 0.00
تكاليف أخرى مختلفة 10,305.25 0.15 0.00
الضرائب والنفقات 4,122.10 0.06 0.00
تكاليف صيانة السيارة 3,091.57 0.05 0.00
تكلفة وقود السيارة 4,122.10 0.06 0.00
تكاليف تأمين السيارة 2,061.05 0.01 0.00
تكاليف تأجير السيارات 0.00 0.00 0.00

الكلف و الأرباح

* في هذا التقدير ، يتم حساب إيجار الفندق كتكلفة لتقليل الخطأ في الحسابات. بينما تعود ملكية وأرض الفندق للمساهمين.

تكاليف وأرباح الفندق (GOP) 4,043,477.77 59.03 1.79
تأجير الفنادق 300,000.00 4.38 0.13
تكلفة تأجير المحل 0.00 0.00
تكلفة إغلاق الفندق 0.00 0.00
تكلفة إعادة البناء 0.00 0.00
مصروفات الإستهلاك (المكتب)
تكلفة الإستهلاك (فندق) 0.00 0.00
صافي الربح والخسارة (NOP) 3,743,477.77 54.65 1.66
تكاليف الديون والتمويل 0.00 0.00
تكلفة إدارة السياحة 24,663.87 0.36 0.01
رخصة أعمال 70,468.20 1.03 0.03
الضريبة على الشركات 748,695.55 10.93 0.33
تكلفة العقارات المؤجرة من قبل الحكومة
تقلبات العملة 0.00 0.00
إجمالي الربح والخسارة 2,899,650.15 42,33 1.29

الأحصائيات

الإحصاء القيمة
قیمه الیورو 11.5000
عدد أيام عمل الأوتيل 365
عدد الغرف 34
عدد الغرف للبيع 12,410
الغرف المباعه 8,563
نسبة الإشغال الغرف 69.00
متوسط معامل الغرفة 8.00
عدد الأسرة المتاحة 272
عدد الأسره للبيع 99,279
مجموع الأسره المباعه 68,503
الأسرة المباعة (mgmnt) 0
مجموع الأسره المباعه 68,503
النسبة المئوية للأسرة المملوءة 69.00
ألأسره المدفوعه للأطفال 0
الأسره المجانيه للأطفال 0
عدد الغرف المحوله للفنادق الأخرى 0
الغرف المجانيه للشركات الأخرى 0
عدد الموظفين 85.00
عدد الموظفين الخاصين 60.00
عدد المتدربين 25.00
موظفين عروض التسليه و المرح 0.00
معدل تاضريبه للأشخاص 4,916.74

إجمالي الدخل

* بعد خصم KDV (ٰ ضريبة القيمة المضافة – ضريبة القيمة المضافة)

* في هذا التقدير ، لم يتم احتساب أي دخل جانبي أو دخل إضافي لتقليل الخطأ في الحسابات.

الدخل مجموع
یورو PP. %
إجمالي دخل العمليات 6,855,4666.17 100.08 1.00
إيراد المسافرين القادمين 3,997,216.17 58.35 0.58
الدخل المضمون 0.00 0.00 0.00
إيرادات الغرفة 0.00 0.00 0.00
دخل تأجير الغرف 3,997,216.17 58.35 0.58
أرباح غير متوقعة 0.00 0.00 0.00
دخل تسجيل المغادرة المتأخر 0.00 0.00 0.00
الدخل من تحويلات الغرفة داخل المجموعة 0.00 0.00 0.00
الإيرادات من تحويلات الغرف خارج المجموعة 0.00 0.00 0.00
تكاليف تحويلات الغرف داخل المجموعة 0.00 0.00 0.00
الإيرادات من تحويلات الغرف خارج المجموعة 0.00 0.00 0.00
تكلفة الشكاوى 0.00 0.00 0.00
الخصومات والمبالغ المستردة ونسب الدفع 0.00 0.00 0.00
الدخل الأخر 2,858,250.00 41.72 0.42
دخل المطعم 1,030,000.00 15.04 0.15
دخل البار 1,287,500.00 18.79 0.19
دخل الهاتف والانترنت 0.00 0.00 0.00
دخل دراي كلين 0.00 0.00 0.00
عائدات المسافرين بين عشية وضحاها 0.00 0.00 0.00
دخل من تأجير القاصه 0.00 0.00 0.00
دخل من الصرافه 0.00 0.00 0.00
دخل من الأمور الأخرى 540,750.00 7.89 0.08
المتحصلات من إغلاق الفنادق 0.00 0.00 0.00

المصروفات

المصروفات مجموع
یورو PP. %
إجمالي تكاليف التشغيل 2,451,271.95 35.78 1.00
 مجموع الضريبة 0.00 0.00 0.00
تقديم خدمات 240,077.33 3.50 0.10
تكلفة الطعام (جميع الخدمات) 0.00 0.00 0.00
تكلفة المشروبات (جميع الخدمات) 0.00 0.00 0.00
مغسلة (داخل وخارج الفندق) 63,416.65 0.93 0.03
0 58,886.89 0.86 0.02
تكلفة المواد الكيميائية للمسبح 81,535.70 1.19 0.03
التكاليف المتعلقة بتوريدات العميل 27,178.57 0.40 0.01
تكاليف جانبية أخرى 9,059.52 0.13 0.10
ضريبة على المبيعات الجانبية 1,217,975.00 17.78 0.50
ضريبة جانب الطعام 412,000.00 6.01 0.17
ضريبة على المشروبات 643,750.00 9.40 0.26
ضرائب الهاتف والإنترنت للمسافرين 0.00 0.00 0.00
ضريبة الغسيل على الركاب 0.00 0.00 0.00
ضرائب جانبية أخرى 162,225.00 2.37 0.07
تكلفة الموظفين 417,992.72 6.10 0.17
التكلفة الصافية 248,871.68 3.63 0.10
الحقوق القانونية 99,548.67 1.45 0.04
تكلفة الزي الرسمي 1,358.93 0.02 0.00
تكلفة الطعام 20,739.31 0.30 0.01
تكاليف الخدمة والنقل 47,404.13 0.40 0.02
تكلفة الاقامه 0.00 0.19 0.01
تكلفة الصحة 0.00 0.00 0.00
تكلفة السنوات 0.00 0.00 0.00
تكلفة الترفيه 0.00 0.00 0.00
تكاليف الطاقة 77,031.71 1.12 0.03
تكاليف الكهرباء 59,255.16 0.87 0.02
تكلفة وقود غاز البترول المسال 0.00 0.00 0.00
تكلفة وقود الغاز الطبيعي المسال 0.00 0.00 0.00
تكلفة وقود المولدات 0.00 0.00 0.00
تكلفة المياه والمياه المستهلكة 9,480.83 0.14 0.00
تكلفة أنواع الوقود الأخرى 8,295.72 0.12 0.00
تكلفة الصيانة 16,591.45 0.24 0.01
تكلفة العقود ذات الصلة 2,962.76 0.04 0.00
تكلفة صيانة المساحات الخضراء 1,777.65 0.17 0.00
تكلفة التركيبات الفنية 11,851.03 0.07 0.00
تكلفة الصيانة 0.00 0.00 0.00
تكاليف أخرى 481,673.75 7.03 0.20
تكاليف الإعلان 198,375.00 2.90 0.08
تكاليف القرطاسية 3,555.31 0.05 0.00
تكاليف الاتصالات 2,370.21 0.03 0.00
تكلفة استقبال الركاب 23,702.06 0.35 0.01
تكاليف التأمين الفندقي 8,888.27 0.13 0.04
تكاليف مجموعة الترفيه 211,600.00 3.09 0.09
المصاريف المصرفية والمالية 5,925.52 0.09 0.00
تكاليف أخرى مختلفة 11,851.03 0.17 0.00
الضرائب والنفقات 4,740.41 0.07 0.00
تكاليف صيانة السيارة 3,555.31 0.05 0.00
تكلفة وقود السيارة 4,740.41 0.07 0.00
تكاليف تأمين السيارة 2,370.21 0.03 0.00
تكاليف تأجير السيارات 0.00 0.00 0.00

الكلف و الأرباح

* في هذا التقدير ، يتم حساب إيجار الفندق كتكلفة لتقليل الخطأ في الحسابات. بينما تعود ملكية وأرض الفندق للمساهمين.

تكاليف وأرباح الفندق (GOP) 4,404,194.22 64.29 1.80
تأجير الفنادق 300,000.00 4.38 0.12
تكلفة تأجير المحل 0.00 0.00
تكلفة إغلاق الفندق 0.00 0.00
تكلفة إعادة البناء 0.00 0.00
مصروفات الإستهلاك (المكتب)
تكلفة الإستهلاك (فندق) 0.00 0.00
صافي الربح والخسارة (NOP) 4,104,194.22 59.91 1.67
تكاليف الديون والتمويل 0.00 0.00
تكلفة إدارة السياحة 27,980.51 0.41 0.01
رخصة أعمال 79,944.32 1.17 0.03
الضريبة على الشركات 820,838.84 11.98 0.33
تكلفة العقارات المؤجرة من قبل الحكومة 0.00 0.00
تقلبات العملة 0.00 0.00
إجمالي الربح والخسارة 3,175,430.54 46.35 1.30

الأحصائيات

الإحصاء القيمة
قیمه الیورو 12.0000
عدد أيام عمل الأوتيل 365
عدد الغرف 34
عدد الغرف للبيع 12,410
الغرف المباعه 8,563
نسبة الإشغال الغرف 69.00
متوسط معامل الغرفة 8.00
عدد الأسرة المتاحة 272
عدد الأسره للبيع 99,279
مجموع الأسره المباعه 68,503
الأسرة المباعة (mgmnt) 0
مجموع الأسره المباعه 68,503
النسبة المئوية للأسرة المملوءة 69.00
ألأسره المدفوعه للأطفال 0
الأسره المجانيه للأطفال 0
عدد الغرف المحوله للفنادق الأخرى 0
الغرف المجانيه للشركات الأخرى 0
عدد الموظفين 85.00
عدد الموظفين الخاصين 60.00
عدد المتدربين 25.00
موظفين عروض التسليه و المرح 0.00
معدل تاضريبه للأشخاص 5,654.25

إجمالي الدخل

* بعد خصم KDV (ٰ ضريبة القيمة المضافة – ضريبة القيمة المضافة)

* في هذا التقدير ، لم يتم احتساب أي دخل جانبي أو دخل إضافي لتقليل الخطأ في الحسابات.

الدخل مجموع
یورو PP. %
إجمالي دخل العمليات 7,923,802.45 115.67 1.00
إيراد المسافرين القادمين 4,979,804.95 72.69 0.63
الدخل المضمون 0.00 0.00 0.00
إيرادات الغرفة 0.00 0.00 0.00
دخل تأجير الغرف 4,979,804.95 72.69 0.63
أرباح غير متوقعة 0.00 0.00 0.00
دخل تسجيل المغادرة المتأخر 0.00 0.00 0.00
الدخل من تحويلات الغرفة داخل المجموعة 0.00 0.00 0.00
الإيرادات من تحويلات الغرف خارج المجموعة 0.00 0.00 0.00
تكاليف تحويلات الغرف داخل المجموعة 0.00 0.00 0.00
الإيرادات من تحويلات الغرف خارج المجموعة 0.00 0.00 0.00
تكلفة الشكاوى 0.00 0.00 0.00
الخصومات والمبالغ المستردة ونسب الدفع 0.00 0.00 0.00
الدخل الأخر 2,943,997.50 42.98 0.37
دخل المطعم 1,060,900.00 15.49 0.13
دخل البار 1,326,125.00 19.36 0.17
دخل الهاتف والانترنت 0.00 0.00 0.00
دخل دراي كلين 0.00 0.00 0.00
عائدات المسافرين بين عشية وضحاها 0.00 0.00 0.00
دخل من تأجير القاصه 0.00 0.00 0.00
دخل من الصرافه 0.00 0.00 0.00
دخل من الأمور الأخرى 556,972.50 8.13 0.07
المتحصلات من إغلاق الفنادق 0.00 0.00 0.00

المصروفات

المصروفات مجموع
یورو PP. %
إجمالي تكاليف التشغيل 2,672,805.74 39.02 1.00
 مجموع الضريبة 0.00 0.00 0.00
تقديم خدمات 276,088.93 4.03 0.10
تكلفة الطعام (جميع الخدمات) 0.00 0.00 0.00
تكلفة المشروبات (جميع الخدمات) 0.00 0.00 0.00
مغسلة (داخل وخارج الفندق) 72,929.15 1.06 0.03
0 67,719.93 0.99 0.03
تكلفة المواد الكيميائية للمسبح 93,766.05 1.37 0.04
التكاليف المتعلقة بتوريدات العميل 31,255.35 0.46 0.01
تكاليف جانبية أخرى 10,418.45 0.15 0.00
ضريبة على المبيعات الجانبية 1,254,514.25 18.31 0.47
ضريبة جانب الطعام 424,360.00 6.19 0.16
ضريبة على المشروبات 663,062.50 9.68 0.25
ضرائب الهاتف والإنترنت للمسافرين 0.00 0.00 0.00
ضريبة الغسيل على الركاب 0.00 0.00 0.00
ضرائب جانبية أخرى 167,091.75 2.44 0.00
تكلفة الموظفين 480,611.13 7.02 0.18
التكلفة الصافية 286,202.43 4.18 0.11
الحقوق القانونية 114,480.97 1.67 0.00
تكلفة الزي الرسمي 1,562.77 0.02 0.04
تكلفة الطعام 23,850.20 0.35 0.01
تكاليف الخدمة والنقل 54,514.75 0.80 0.02
تكلفة الاقامه 0.00 0.00 0.00
تكلفة الصحة 0.00 0.00 0.00
تكلفة السنوات 0.00 0.00 0.00
تكلفة الترفيه 0.00 0.00 0.00
تكاليف الطاقة 88,586.47 1.29 0.03
تكاليف الكهرباء 68,143.44 1.29 0.03
تكلفة وقود غاز البترول المسال 0.00 0.00 0.00
تكلفة وقود الغاز الطبيعي المسال 0.00 0.00 0.00
تكلفة وقود المولدات 0.00 0.00 0.00
تكلفة المياه والمياه المستهلكة 10,902.95 0.16 0.00
تكلفة أنواع الوقود الأخرى 9,540.08 0.14 0.00
تكلفة الصيانة 19,080.16 0.28 0.00
تكلفة العقود ذات الصلة 3,407.17 0.05 0.00
تكلفة صيانة المساحات الخضراء 2,044.30 0.03 0.00
تكلفة التركيبات الفنية 13,628.69 0.20 0.01
تكلفة الصيانة 0.00 0.00 0.00
تكاليف أخرى 553,924.81 8.09 0.21
تكاليف الإعلان 228,131.25 3.33 0.09
تكاليف القرطاسية 4,088.61 0.06 0.00
تكاليف الاتصالات 2,725.74 0.04 0.00
تكلفة استقبال الركاب 27,257.37 0.40 0.01
تكاليف التأمين الفندقي 10,221.52 0.15 0.00
تكاليف مجموعة الترفيه 243,340.00 3.55 0.09
المصاريف المصرفية والمالية 6,814.34 0.10 0.00
تكاليف أخرى مختلفة 13,628.69 0.20 0.01
الضرائب والنفقات 5,451.47 0.08 0.00
تكاليف صيانة السيارة 4,088.61 0.06 0.00
تكلفة وقود السيارة 5,451.47 0.08 0.00
تكاليف تأمين السيارة 2,725.74 0.04 0.00
تكاليف تأجير السيارات 0.00 0.00 0.00

الكلف و الأرباح

* في هذا التقدير ، يتم حساب إيجار الفندق كتكلفة لتقليل الخطأ في الحسابات. بينما تعود ملكية وأرض الفندق للمساهمين.

تكاليف وأرباح الفندق (GOP) 5,250,996.71 76.65 1.96
تأجير الفنادق 300,000.00 4.38 0.11
تكلفة تأجير المحل 0.00 0.00
تكلفة إغلاق الفندق 0.00 0.00
تكلفة إعادة البناء 0.00 0.00
مصروفات الإستهلاك (المكتب)
تكلفة الإستهلاك (فندق) 0.00 0.00
صافي الربح والخسارة (NOP) 4,950,996.71 72.27 1.85
تكاليف الديون والتمويل 0.00 0.00
تكلفة إدارة السياحة 34,858.63 0.51 0.01
رخصة أعمال 99,596.10 1.45 0.04
الضريبة على الشركات 990,199.34 14.45 0.37
تكلفة العقارات المؤجرة من قبل الحكومة 0.00 0.00
تقلبات العملة 0.00 0.00
إجمالي الربح والخسارة 3,826,342.64 55.86 1.43

الأحصائيات

الإحصاء القيمة
قیمه الیورو 12.5000
عدد أيام عمل الأوتيل 365
عدد الغرف 34
عدد الغرف للبيع 12,410
الغرف المباعه 8,563
نسبة الإشغال الغرف 69.00
متوسط معامل الغرفة 8.00
عدد الأسرة المتاحة 272
عدد الأسره للبيع 99,279
مجموع الأسره المباعه 68,503
الأسرة المباعة (mgmnt) 0
مجموع الأسره المباعه 68,503
النسبة المئوية للأسرة المملوءة 69.00
ألأسره المدفوعه للأطفال 0
الأسره المجانيه للأطفال 0
عدد الغرف المحوله للفنادق الأخرى 0
الغرف المجانيه للشركات الأخرى 0
عدد الموظفين 85.00
عدد الموظفين الخاصين 60.00
عدد المتدربين 25.00
موظفين عروض التسليه و المرح 0.00
معدل تاضريبه للأشخاص 6,502.39

إجمالي الدخل

* بعد خصم KDV (ٰ ضريبة القيمة المضافة – ضريبة القيمة المضافة)

* في هذا التقدير ، لم يتم احتساب أي دخل جانبي أو دخل إضافي لتقليل الخطأ في الحسابات.

الدخل مجموع
یورو PP. %
إجمالي دخل العمليات 8,757,900.59 127.85 1.00
إيراد المسافرين القادمين 5,725,583.17 83.58 0.65
الدخل المضمون 0.00 0.00 0.00
إيرادات الغرفة 0.00 0.00 0.00
دخل تأجير الغرف 5,725,583.17 83.58 0.65
أرباح غير متوقعة 0.00 0.00 0.00
دخل تسجيل المغادرة المتأخر 0.00 0.00 0.00
الدخل من تحويلات الغرفة داخل المجموعة 0.00 0.00 0.00
الإيرادات من تحويلات الغرف خارج المجموعة 0.00 0.00 0.00
تكاليف تحويلات الغرف داخل المجموعة 0.00 0.00 0.00
الإيرادات من تحويلات الغرف خارج المجموعة 0.00 0.00 0.00
تكلفة الشكاوى 0.00 0.00 0.00
الخصومات والمبالغ المستردة ونسب الدفع 0.00 0.00 0.00
الدخل الأخر 3,032,317.43 44.27 0.35
دخل المطعم 1,092,727.00 15.95 0.12
دخل البار 1,365,908.75 19.94 0.16
دخل الهاتف والانترنت 0.00 0.00 0.00
دخل دراي كلين 0.00 0.00 0.00
عائدات المسافرين بين عشية وضحاها 0.00 0.00 0.00
دخل من تأجير القاصه 0.00 0.00 0.00
دخل من الصرافه 0.00 0.00 0.00
دخل من الأمور الأخرى 573,681.68 8.37 0.07
المتحصلات من إغلاق الفنادق 0.00 0.00 0.00

المصروفات

المصروفات مجموع
یورو PP. %
إجمالي تكاليف التشغيل 2,923,184.89 42.67 1.00
 مجموع الضريبة 0.00 0.00 0.00
تقديم خدمات 317,502.26 4.63 0.11
تكلفة الطعام (جميع الخدمات) 0.00 0.00 0.00
تكلفة المشروبات (جميع الخدمات) 0.00 0.00 0.00
مغسلة (داخل وخارج الفندق) 83,868.52 1.22 0.03
0 77,877.91 1.14 0.03
تكلفة المواد الكيميائية للمسبح 107,830.96 1.57 0.04
التكاليف المتعلقة بتوريدات العميل 35,943.65 0.52 0.01
تكاليف جانبية أخرى 11,981.22 0.17 0.00
ضريبة على المبيعات الجانبية 1,929,149.68 18.86 0.44
ضريبة جانب الطعام 437,090.80 6.38 0.15
ضريبة على المشروبات 682,954.38 9.97 0.23
ضرائب الهاتف والإنترنت للمسافرين 0.00 0.00 0.00
ضريبة الغسيل على الركاب 0.00 0.00 0.00
ضرائب جانبية أخرى 172,104.50 2.51 0.06
تكلفة الموظفين 552,702.80 8.07 0.19
التكلفة الصافية 329,132.80 4.80 0.11
الحقوق القانونية 131,653.12 1.92 0.05
تكلفة الزي الرسمي 1,797.18 0.03 0.00
تكلفة الطعام 27,427.73 0.40 0.01
تكاليف الخدمة والنقل 62,691.96 0.92 0.02
تكلفة الاقامه 0.00 0.00 0.00
تكلفة الصحة 0.00 0.00 0.00
تكلفة السنوات 0.00 0.00 0.00
تكلفة الترفيه 0.00 0.00 0.00
تكاليف الطاقة 101,874.44 1.49 0.03
تكاليف الكهرباء 78,364.95 1.14 0.03
تكلفة وقود غاز البترول المسال 0.00 0.00 0.00
تكلفة وقود الغاز الطبيعي المسال 3,918.25 0.06 0.00
تكلفة وقود المولدات 0.00 0.00 0.00
تكلفة المياه والمياه المستهلكة 0.00 0.0 0.00
تكلفة أنواع الوقود الأخرى 0.00 0.00 0.00
تكلفة الصيانة 12,538.39 0.18 0.00
تكلفة العقود ذات الصلة 10,971.09 0.16 0.00
تكلفة صيانة المساحات الخضراء 21,942.19 0.32 0.01
تكلفة التركيبات الفنية 3,918.25 0.06 0.00
تكلفة الصيانة 2,350.95 0.03 0.00
تكاليف أخرى 15,672.99 0.23 0.01
تكاليف الإعلان 0.00 0.00 0.00
تكاليف القرطاسية 637,013.53 9.30 0.22
تكاليف الاتصالات 262,350.94 3.83 0.09
تكلفة استقبال الركاب 4,701.90 0.07 0.00
تكاليف التأمين الفندقي 3,134.60 0.05 0.00
تكاليف مجموعة الترفيه 31,345.98 0.46 0.01
المصاريف المصرفية والمالية 11,754.74 0.17 0.10
تكاليف أخرى مختلفة 279,841.00 4.09 0.10
الضرائب والنفقات 7,836.50 0.23 0.00
تكاليف صيانة السيارة 15,672.99 0.07 0.01
تكلفة وقود السيارة 6,269.20 0.09 0.00
تكاليف تأمين السيارة 6,269.20 0.09 0.00
تكاليف تأجير السيارات 0.00 0.00 0.00

الكلف و الأرباح

* في هذا التقدير ، يتم حساب إيجار الفندق كتكلفة لتقليل الخطأ في الحسابات. بينما تعود ملكية وأرض الفندق للمساهمين.

تكاليف وأرباح الفندق (GOP) 5,834,715.70 85.17 2.00
تأجير الفنادق 300,000.00 4.38 0.10
تكلفة تأجير المحل 0.00 0.00
تكلفة إغلاق الفندق 0.00 0.00
تكلفة إعادة البناء 0.00 0.00 0.00
مصروفات الإستهلاك (المكتب)
تكلفة الإستهلاك (فندق) 0.00 0.00
صافي الربح والخسارة (NOP) 5,534,715.70 80.80 1.89
تكاليف الديون والتمويل 0.00 0.00
تكلفة إدارة السياحة 40,079.08 0.59 0.01
رخصة أعمال 114,511.66 1.67 0.04
الضريبة على الشركات 1,106,943.14 16.16 0.38
تكلفة العقارات المؤجرة من قبل الحكومة 0.00 0.00
تقلبات العملة 0.00 0.00
إجمالي الربح والخسارة 4,273,181.82 62.38 1.46

الأحصائيات

الإحصاء القيمة
قیمه الیورو 13.0000
عدد أيام عمل الأوتيل 365
عدد الغرف 34
عدد الغرف للبيع 12,410
الغرف المباعه 8,563
نسبة الإشغال الغرف 69.00
متوسط معامل الغرفة 8.00
عدد الأسرة المتاحة 272
عدد الأسره للبيع 99,279
مجموع الأسره المباعه 68,503
الأسرة المباعة (mgmnt) 0
مجموع الأسره المباعه 68,503
النسبة المئوية للأسرة المملوءة 69.00
ألأسره المدفوعه للأطفال 0
الأسره المجانيه للأطفال 0
عدد الغرف المحوله للفنادق الأخرى 0
الغرف المجانيه للشركات الأخرى 0
عدد الموظفين 85.00
عدد الموظفين الخاصين 60.00
عدد المتدربين 25.00
موظفين عروض التسليه و المرح 0.00
معدل تاضريبه للأشخاص 7,477.74

إجمالي الدخل

* بعد خصم KDV (ٰ ضريبة القيمة المضافة – ضريبة القيمة المضافة)

* في هذا التقدير ، لم يتم احتساب أي دخل جانبي أو دخل إضافي لتقليل الخطأ في الحسابات.

الدخل مجموع
یورو PP. %
إجمالي دخل العمليات 9,704,500.81 141.67 1.00
إيراد المسافرين القادمين 6,581,213.86 96.07 0.68
الدخل المضمون 0.00 0.00 0.00
إيرادات الغرفة 0.00 0.00 0.00
دخل تأجير الغرف 6,581,213.86 96.07 0.68
أرباح غير متوقعة 0.00 0.00 0.00
دخل تسجيل المغادرة المتأخر 0.00 0.00 0.00
الدخل من تحويلات الغرفة داخل المجموعة 0.00 0.00 0.00
الإيرادات من تحويلات الغرف خارج المجموعة 0.00 0.00 0.00
تكاليف تحويلات الغرف داخل المجموعة 0.00 0.00 0.00
الإيرادات من تحويلات الغرف خارج المجموعة 0.00 0.00 0.00
تكلفة الشكاوى 0.00 0.00 0.00
الخصومات والمبالغ المستردة ونسب الدفع 0.00 0.00 0.00
الدخل الأخر 3,123,286.95 45.59 0.32
دخل المطعم 1,125,508.81 16.43 0.12
دخل البار 1,406,886.01 20.54 0.14
دخل الهاتف والانترنت 0.00 0.00 0.00
دخل دراي كلين 0.00 0.00 0.00
عائدات المسافرين بين عشية وضحاها 0.00 0.00 0.00
دخل من تأجير القاصه 0.00 0.00 0.00
دخل من الصرافه 0.00 0.00 0.00
دخل من الأمور الأخرى 590,892.13 8.63 0.06
المتحصلات من إغلاق الفنادق 0.00 0.00 0.00

المصروفات

المصروفات مجموع
یورو PP. %
إجمالي تكاليف التشغيل 3,206,604.66 46.81 1.00
 مجموع الضريبة 0.00 0.00 0.00
تقديم خدمات 365,127.60 5.33 0.11
تكلفة الطعام (جميع الخدمات) 0.00 0.00 0.00
تكلفة المشروبات (جميع الخدمات) 0.00 0.00 0.00
مغسلة (داخل وخارج الفندق) 96,448.80 1.41 0.03
0 89,559.60 1.31 0.04
تكلفة المواد الكيميائية للمسبح 124,005.60 1.81 0.01
التكاليف المتعلقة بتوريدات العميل 41,335.20 0.60 0.01
تكاليف جانبية أخرى 13,778.40 0.20 0.00
ضريبة على المبيعات الجانبية 1,330,914.17 19.43 0.42
ضريبة جانب الطعام 45,203.52 6.57 0.14
ضريبة على المشروبات 703,443.01 10.27 0.22
